REALIZOVANÉ STRECHY S NÍZKOU KONŠTRUKCIOU KROVU
A POZINKOVANOU FALCOVANOU KRYTINOU V KRUPINE, HRIŇOVEJ A BREZNE
Krupina
Investor | Bytový dom | Výmera v m2 |
Miesto | Rok realizácie | |
1. | SBD Zvolen | Majerský rad 655/62-64 | 600 m2 | Krupina | 2011 |
2. | SBD Zvolen | M. R. Štefánika 842/9 | 315 m2 | Krupina | 2014 |
3. | SBD Zvolen | Majerský rad 2453/65-66 | 359 m2 | Krupina | 2014 |
4. | SVB Krupina | Školská 828/6 | 319 m2 | Krupina | 2015 |
5. | SBD Zvolen | Majersky rad 2454/53,54 | 446 m2 | Krupina | 2016 |
6. | SBD Zvolen | M.R.Štefánika 887/40,41 | 448 m2 | Krupina | 2017 |
7. | SBD Zvolen | Majerský rad 672/71-73 | 570 m2 | Krupina | 2018 |
8. | SBD Zvolen | Majerský rad 648/55,56 | 407 m2 | Krupina | 2019 |
9. | SVB Krupina | Majerský rad 57-58 | 406 m2 | Krupina | 2020 |
10. | SBD Zvolen | Majerský rad 1527/74-77 | 717 m2 | Krupina | 2020 |
Hriňová
Investor | Bytový dom | Výmera v m2 |
Miesto | Rok realizácie | |
1. | SVB Hriňová | Školská 1570/13,15 | 612 m2 | Krupina | 2017 |
Brezno
Investor | Bytový dom | Výmera v m2 |
Miesto | Rok realizácie | |
1. | SBD | ŠLN-L.Novomeského 29-33 | 915 m2 | Brezno | 2018 |