Referencie

ZVOLEN, ŽIAR NAD HRONOM, SLIAČ

 

REALIZOVANÉ STRECHY S NÍZKOU KONŠTRUKCIOU KROVU
A POZINKOVANOU FALCOVANOU KRYTINOU VO ZVOLENE

  Investor Bytový dom Výmera Rok realizácie
  Zvolen      
1. SVB Bytový dom Študentská 6810 850 m2 2002
         
2. SVB Bytový dom Okružná 2406 1260 m2 2005
         
3. SVB Bytový dom Gagarinova 2432/101-111 1300 m2 2006
4. SVB Bytový dom Kremnická 2531 520 m2 2006
5. SBD Bytový dom M. Rázusa 2203 1200 m2 2006
6. SVB Bytový dom A. Hlinku 14 560 m2 2006
         
7. SVB Bytový dom Novozámocká 3212 530 m2 2007
8. SBD Bytový dom Prachatická 2235 1050 m2 2007
9. SVB Bytový dom Prachatická 29-35 975 m2 2007
10. SVB Bytový dom Jedľová 863 630 m2 2007
11. SVB Bytový dom Jedľová 783 750 m2 2007
12. SBD Bytový dom Družstevná 2340/18 250 m2 2007
13. SBD Bytový dom A. Hlinku 2586/20,22,24 710 m2 2007
14. SVB Bytový dom M. Rázusa 1751/40-46 1100 m2 2007
         
15. SVB Bytový dom Gen. Svobodu 1999/66-72 990 m2 2008
16. SVB Bytový dom Novozámocká 3210 530 m2 2008
         
17. SVB Ľ.Štúra 2550 / 8-16 1100 m2 2009
18. POH.BYT. Môťovská 262 / 9 250 m2 2009
         
19. SVB V. P. Tótha 2027 1200 m2 2010
20. SVB A. Hlinku 2446 1800 m2 2010
21. SVB Stráž 2103 550 m2 2010
22. SVB Tulská 2461 1100 m2 2010
23. SVB J. Bánika 1997 565 m2 2010
24. SVB G. Asmolova 1991 653 m2 2010
         
25. VB Imatra 2445/1-15 1762 m2 2011
26. VB A.Hlinku 2571/41-47 732 m2 2011
27. VB J. Bánika 1917/11,13,15 660 m2 2011
         
28. VB Nográdyho 1373/1-15, Ertla 1371/2-8 1400 m2 2012
29. VB Družstevná 2476/29 253 m2 2012
30. VB Centrum 31 800 m2 2012
31. VB Strážska cesta 8467/17 783 m2 2012
         
32. VB Donča 2004/2 502 m2 2013
33. VB Gagarina 2427/95-99 658 m2 2013
34. VB Okružná 2434/115 223 m2 2013
35. VB Záhonok 1687/6,8 442 m2 2013
         
36. VB Prachatická 12,14 433 m2 2014
37. VB Okružná 2436/119 230 m2 2014
38. VB Družstevná 2194/20 253 m2 2014
39. VB Donča 2018/1,3,5 572 m2 2014
40. VB Balkán 1780/39,41 616 m2 2014
         
41.          SBD    Novozámocká 10-16    760 m2 2015
42. VB Okružná 2405/29-31 426 m2 2015
43. SVB E.M. Šoltésovej 2125/6 344 m2 2015
44. VB Centrum 2412/39-45 787 m2 2015
45. SBD M.Rázusa 2203/48-58 709 m2 2015
         
46. SVB Gen. Svobodu 2005 850 m2 2016
47. SBD Železničná 232/1, Vígľaš 314 m2 2016
48. SBD Prachatická 2255/37-43 814 m2 2016
         
49. SBD Železničná 233/4, Vigľáš 314 m2 2017
50.  SBD Železničná 234/6, Vigľáš 314 m2 2017
51. SBD Záhonok 2448/37-41 706 m2 2017
52. SBD Tulská 2490/31-41 1181 m2 2017
         
53. SBD M. Rázusa 2140/2 295 m2 2018
53. SBD gen.Svobodu 1977/1-9 235 m2 2018
54. SBD J.Poničana 2414/69-79 1339 m2 2018
55. SVB Jedľová 863 1035 m2 2018
56. SBD Novozámocká 2527/2-8 709 m2 2018
57. SBD Hviezdoslavova 2165/5-11 853 m2 2018
59. SBD Záhonok 488/1-11 1316 m2 2018
         
60. SBD Pražská 2529/1-9 1111 m2 2019
61.  SVB Gen. Svobodu 1977/27 235 m2 2019
62.  SVB J. Poničana 2414/69-79 1339 m2 2019
63.  SVB M. R. Štefánika 2526/35-43 1007 m2 2019
64.  SBD M. Gorkého 760/14,16 Sliač 407 m2 2019
65.  SVB J. Bánika 1983/21,23 661 m2 2019
         
66. SDaB Gen. Svobodu 1976/25 235 m2 2020
67.  SBD Tulská 2238/1-13 1564 m2 2020
68.  SBD A. Hlinku 2431/54-60 724 m2 2020
69.  SDaB Malinovského 1944/1 235 m2 2020
70.  SVB  Balkán 47 384 m2 2020
71.  OZ  Pribinova 178 398 m2 2020
72.  SVB  Ružová 1361/48-50 270 m2 2020
73.  SBD  Nográdyho 716/27-41 1390 m2 2020
74.  SBD  Majerský rad 74-77 717 m2 2020
         
75. SBD Tulská 2461/21-29 80 m2 2021
76.  SBD  Záhonok 1959/25-35 1327 m2 2021
77.  SDaB Asmolova2006/82-88 889 m2 2021
78.  SVB M.R.Štefánika 102/11-13 402 m2 2021
79.  SDB  A. Hlinku 2378/42-52 1075 m2 2021
80.  SVB  Mateja Bela 2437/121,123 406 m2 2021
81. SVB A. Bernoláka 928/2,3 460 m2 2021
         
82. SVB Jesenského 2504/53 224 m2 2022
83. SVB Novozámocká 8475/45-49 583 m2 2022
         
84. SVB Záhonok 873/13,15 446 m2 2023
         
85. SVB Imatra 2450/2,4,6 662 m2 2024
86. BBN Neresnická cesta 3 401 m2 2024
         
  Žiar nad Hronom      
1. SVB BS – Pod Donátom 2,4,6, Štúrová 1,3 999 m2 2022
         
  Sliač      
1. SBD B. Nemcovej 655/18,20 460 m2 2018
2. SBD J. Cikkera 766/17,19 460 m2 2021
3. SBD Cikkera 840/4,6 460 m2 2021
4. SVB B.Nemcovej 645/17-19 456 m2 2022
5. SBD Na Brázdach 645/16 347 m2 2022
6. SVB Cikkera 8-10 454 m2 2023

REAL-BAU SK, s.r.o.

Svinná 440

913 24 Svinná

Telefón: 0914 333 534

E-mail: info@realbau.sk

E-mail: real.bauskkopecky@gmail.com

Táto stránka používa Cookies

Táto webová stránka používa cookies pre správu overovania, navigáciu a ďalšie funkcie. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s tým, že môžeme umiestniť tieto typy cookies na vaše zariadenie.

Súhlasím

Kontaktujte nás

  • Na základe telefonického kontaktu sa strecha fyzicky zameria a ocení.
  • Cenovú ponuku vypracujeme bezplatne do 7 dní.
  • Možnosť platby za hotové dielo formou mesačných splátok s úrokom 2,7 % p.a. (bez záložných práv na byty).