REALIZOVANÉ STRECHY S NÍZKOU KONŠTRUKCIOU KROVU
A POZINKOVANOU FALCOVANOU KRYTINOU V STAREJ TUREJ
| Investor | Bytový dom | Miesto | Rok realizácie | |
| 1. | SBDO | Hurbanová 130 / 7 | Stará Turá | 1998 |
| 2. | SBDO | Hurbanová 131 / 5 | Stará Turá | 1998 |
| 3. | SBDO | Hurbanová 130 / 9 | StaráTurá | 1998 |
| 4. | SBDO | Hurbanová 136 / 2 | Stará Turá | 1999 |
| 5. | SBDO | Hurbanová 136 / 4 | Stará Turá | 1999 |
| 6. | SBDO | Hurbanová 136 / 10 | Stará Turá | 2000 |
| 7. | SBDO | Hurbanová 136 / 8 | Stará Turá | 2000 |
| 8. | SBDO | SNP 151 / 68 | Stará Turá | 2000 |
| 9. | SBDO | SNP 151 / 70 | Stará Turá | 2000 |
| 10. | SBDO | Hurbanová 156 / 74 | Stará Turá | 2001 |
| 11. | SBDO | SNP 261 / 31, 33 | Stará Turá | 2001 |
| 12. | SBDO | M.R.Štefánika 386 | Stará Turá | 2002 |
| 13. | SBDO | SNP 3 / 16 | Stará Turá | 2002 |
| 14. | SBDO | Hurbanová 152 / 56 | Stará Turá | 2002 |
| 15. | SBDO | Hurbanová 152 / 58 | Stará Turá | 2002 |
| 16. | SBDO | SNP 149 / 56 | Stará Turá | 2003 |
| 17. | SBDO | SNP 149 / 58 | Stará Turá | 2003 |
| 18. | SBDO | SNP 149 / 60 | Stará Turá | 2003 |
| 19. | SBDO | Hurbanová 156 / 70 | Stará Turá | 2003 |
| 20. | SBDO | SNP 266 / 1, 3 | Stará Turá | 2003 |
| 21. | SBDO | Hurbanová 137 / 12 - 18 | Stará Turá | 2003 |
| 22. | SBDO | Hurbanová 125 / 19, 21, 23 | Stará Turá | 2003 |
| 23. | SBDO | SNP 263 / 23, 25 | Stará Turá | 2003 |
| 24. | SBDO | Mierová 5 / 1, 3, 5 | Stará Turá | 2003 |
| 25. | TECHNOTUR | Hurbanová 143 | Stará Turá | 2004 |
| 26. | SBDO | Hurbanová 138 / 20 | Stará Turá | 2005 |
| 27. | SBDO | Hurbanová 138 / 22 | Stará Turá | 2005 |
| 28. | SBDO | SNP 263 / 27 | Stará Turá | 2005 |
| 29. | SBDO | SNP 261 / 35 | Stará Turá | 2005 |
| 30. | SBDO | SNP 263 / 19 | Stará Turá | 2005 |
| 31. | SBDO | SNP 263 / 21 | Stará Turá | 2005 |
| 32. | SBDO | SNP 3 / 8 | Stará Turá | 2006 |
| 33. | SBDO | SNP 261 / 37 | Stará Turá | 2006 |
| 34. | SBDO | SNP 261 / 39 | Stará Turá | 2006 |
| 35. | SBDO | Komenského 264 / 2 | Stará Turá | 2006 |
| 36. | TECHNOTUR | Hurbanová 3154 / 66 | Stará Turá | 2006 |
| 37. | TECHNOTUR | Jirásková 165 | Stará Turá | 2007 |
| 38. | SBDO | Komenského 264 / 6 | Stará Turá | 2007 |
| 39. | Vlastníci bytov | Družstevná 466 / 78 | Stará Turá | 2007 |
| 40. | TECHNOTUR | Hurbanová 130 / 13 | Stará Turá | 2008 |
| 41. | TECHNOTUR | Hurbanová 13 / 15 | Stará Turá | 2008 |
| 42. | SBDO | SNP 263 / 19 | Stará Turá | 2008 |
| 43. | SBDO | SNP 263 / 21 | Stará Turá | 2008 |
| 44. | SBDO | SNP 263 / 25 | Stará Turá | 2008 |
| 45. | SBDO | SNP 3 / 8 | Stará Turá | 2008 |
| 46. | SBDO | SNP 3 / 20 | Stará Turá | 2008 |
| 47. | SBDO | SNP 3 / 22 | Stará Turá | 2008 |
| 48. | TECHNOTUR | Dibrovova 245 | Stará Turá | 2009 |
| 49. | SBDO | Lipová 369/2 | Stará Turá | 2010 |
| 50. | TECHNOTUR | Štefánikova 368/94,96,98,100 | Stará Turá | 2011 |
| 51. | SBDO | Štefánikova 368/86,88,90,92 | Stará Turá | 2011 |
| 52. | SBDO | Dibrovova 243/6 | Stará Turá | 2013 |
| 53. | SBDO | Hurbanova 156/72 | Stará Turá | 2013 |
| 54. | SBDO | SNP 3/20 - 3/22 | Stará Turá | 2016 |
| 55. | SBDO | Komenského 264/4 | Stará Turá | 2022 |



